Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sukarto |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Bendahara | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lahat, 02 Februari 1976 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur TK I II/d | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Wendra |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Pengelola Fasilitas Sosial dan Umum | |
Tempat Tanggal Lahir | : | -, 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur TK I II/d | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sarwo Edy |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Pranata Bencana | |
Tempat Tanggal Lahir | : | -, 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur TK I II/d | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Fifteen Octaria |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial | |
Tempat Tanggal Lahir | : | -, 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur II/c | |
Lihat Detail » |