
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Marlela Ernabeti, SH |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Kabid Pemberdayaan Sosial dan Taman Makam Pahlawan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | -, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina IV/a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Dedi Melyadi, SE., MM. |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Kabid Rehabilitasi Sosial | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | -, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina IV/a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Fajri Yansyah,SE |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Kabid Penanganan Bencana dan Warga Negara Migran Korban Tidak Kekerasan | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lahat, 25 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Golongan | : | Penata TK I III.d | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Saifudin, SE |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penyuluh Sosial Madya | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pekalongan, 14 Juli 1965 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina IV/a | |
| Lihat Detail » |